TOOWONG BRIDGE CLUB

Brisbane, Australia

TOOWONG BRIDGE CLUB TEAM CHAMPIONSHIPS - MATCH 1

Team 1 - HALE
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
  PHIL HALE
PAM SCHOEN
  DEWI EASTMAN
FARIDAH MCLENNAN
 
  WINNY CHAN
SHEILA WILLS
  LARRY MOSES
NIKOLAS MOORE
 
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 17: EASTMAN 6NT E13-1020 7NT E131520   50011   -1080210  
Board 27: EASTMAN 4S N9-100 2S N9-140   -240-6   -10-3-4  
Board 37: EASTMAN 4H S11450 4H S11-450   00   4301-1  
Board 47: EASTMAN 4D W10-130 3D W10130   00   30-44  
Board 57: EASTMAN 6NT N121440 3NT S12-690   75013   770122  
Board 67: EASTMAN 3NT W10-630 3NT W9600   -30-1   -430-55  
Board 77: EASTMAN 2H S9140 3D W9110   2506   9025  
Board 87: EASTMAN 4H W10-420 3C S5200   -220-6   -140-72  
Board 97: EASTMAN 3S E9-140 4S E11650   51011   -130011  
Total28  -234 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results