TOOWONG BRIDGE CLUB

Brisbane, Australia

TOOWONG DAYTIME GNOT - MATCH 6

Team 16 - DEVINE
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
  INTA DEVINE
HELEN BLAIR
  ARVIND BHASIN
PRASAD NETTUR
 
  INGRID HARTEL
ANKIE STEMPHER
  KEITH EVANS
CLARE PETRIE
 
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 199: HOUSE 3S N9140 2S S8-110   301   303-2  
Board 209: HOUSE 3NT N10630 3NT N11-660   -30-1   6400-1  
Board 219: HOUSE 5C E11-400 3NT W10430   301   -380-12  
Board 229: HOUSE 3NT E10-630 3NT E9600   -30-1   -400-65  
Board 239: HOUSE 3NT N12690 6NT S11100   79013   680013  
Board 249: HOUSE 3C W850 3S N850   1003   -4030  
Board 259: HOUSE 3NT S9400 3NT S9-400   00   1606-6  
Board 269: HOUSE 4H N10620 4H N11-650   -30-1   650-10  
Board 279: HOUSE 4H W12-480 4H W12480   00        
Total15  411 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results