TOOWONG BRIDGE CLUB

Brisbane, Australia

TOOWNG TEAMS CHAMPIONSHIP - MATCH 1

Team 2 - SCHOUTROP Team
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 19: STALEY Team 4H S11450 4H N10-420   301   3902-1 
Board 29: STALEY Team 3NT S12690 3NT S13-720   -30-1   6601-2 
Board 39: STALEY Team 3D W9-110 3H N850   -60-2   10-32 
Board 49: STALEY Team 3NT S9600 3NT S12-690   -90-3   630-1-2 
Board 59: STALEY Team PASS N=0 PASS N=0   00   20-11 
Board 69: STALEY Team 4H S10420 3H N10-170   2506   39016 
Board 79: STALEY Team 2S W8-110 2S W8110   00       
Board 89: STALEY Team 4H N9-50 4H N8100   502   -7011 
Board 99: STALEY Team 4H N12480 4H S11-450   301   4002-2 
Board 109: STALEY Team 3NT E9-600 4S W8-200   -800-13   -160-10-8 
Board 119: STALEY Team 5D S10-50 4H W10420   3709   -37082 
Total0  0-3 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results